LZ4-20MD00-0000
工場モデル | LZ4-20MD00-0000 |
---|---|
メーカー | OSRAM SYLVANIA Inc. |
詳細な説明 | LED MOD LZ4 RGBW STARBRD 6500K |
パッケージ | Tray |
株式 | 5696 pcs |
データシート | Mult Dev EOL 11/Jun/2020 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM SYLVANIA Inc.シリーズの電子コンポーネントを専門としています。5696のOSRAM SYLVANIA Inc. LZ4-20MD00-0000の断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.2V Red, 3.35V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
視角 | 95° |
タイプ | LED Module |
温度 - 試験 | 25°C |
サイズ/寸法 | 19.90mm Dia |
シリーズ | LZ4 |
パッケージ | Tray |
明るいフラックス @電流/温度 | 115lm Red, 160lm Green, 30lm Blue, 190lm White |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 75 lm/W Red, 68 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 85 lm/W White |
発光面(LES) | 5.60mm Dia |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
レンズタイプ | Domed |
高さ | 5.60mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
電流 - 最大 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
コンフィギュレーション | Starboard |
色 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
CRI(演色指数) | 75 |
CCT(K) | 6500K |
基本製品番号 | LZ4-20 |
おすすめ商品
-
LZ4-04MDPB
LED LUXIGEN RGBW SMDLED Engin Inc.