LZ4-04MDPB-0000
工場モデル | LZ4-04MDPB-0000 |
---|---|
メーカー | OSRAM SYLVANIA Inc. |
詳細な説明 | LED LUXIGEN RGBW 624/525/454NM |
パッケージ | SMD |
株式 | 4317 pcs |
データシート | Mult Dev EOL 11/Jun/2020LZ4-04MDPB |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM SYLVANIA Inc.シリーズの電子コンポーネントを専門としています。4317のOSRAM SYLVANIA Inc. LZ4-04MDPB-0000の断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
視角 | 110° |
パッケージの耐熱性 | 0.9°C/W |
温度 - 試験 | 25°C |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
シリーズ | LuxiGen™ |
パッケージ/ケース | 2828 (7070 Metric) |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
明るいフラックス @電流/温度 | 115lm Red, 220lm Green, 1250mW Blue, 298lm White |
@電流ルーメン/ワット - テスト | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White |
高さ - 着席(最大) | 0.042" (1.06mm) |
電流 - テスト | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
電流 - 最大 | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
色 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
おすすめ商品
-
LZ4-04MDPB
LED LUXIGEN RGBW SMDLED Engin Inc.