LUW CR7P-LTMP-MCML-1-350-R18
工場モデル | LUW CR7P-LTMP-MCML-1-350-R18 |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED OSLON WHITE 65CRI 1212 |
パッケージ | SMD |
株式 | 5632 pcs |
データシート | Mult DEV NRND 19/Jun/2018Mult Dev LTB Update 15/May/2019Mult Dev EOL 17/Dec/2018Mult Dev Pkg Chg 1/Oct/2019Pkg Removal Update 15/Apr/2020 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。5632のOSRAM Opto (ams OSRAM) LUW CR7P-LTMP-MCML-1-350-R18の断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.95V |
視角 | 80° |
パッケージの耐熱性 | 9.6°C/W |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
シリーズ | OSLON® SSL 80 |
パッケージ/ケース | 1212 (3030 Metric) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
@電流ルーメン/ワット - テスト | 167 lm/W |
高さ - 着席(最大) | 0.093" (2.35mm) |
85°Cのフラックス、電流 - テスト | - |
25℃でのフラックス、電流 - テスト | 172lm (150lm ~ 194lm) |
電流 - テスト | 350mA |
電流 - 最大 | 1A |
色 | White |
CRI(演色指数) | 65 (Typ) |
CCT(K) | - |
おすすめ商品
-
LUW CRBP-LXLZ-G4J4-1
LED OSLON 2SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc.