Y162510K9000Q0W
工場モデル | Y162510K9000Q0W |
---|---|
メーカー | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
詳細な説明 | VSMP1206 10K900 TCR0.2 0.02% B W |
パッケージ | 1206 |
株式 | 8763 pcs |
データシート | VSMP Series, Z Series |
提案された価格 (米ドルでの測定)
100 |
---|
$4.743 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisioシリーズの電子コンポーネントを専門としています。8763のVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y162510K9000Q0Wの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
公差 | ±0.02% |
温度係数 | ±0.2ppm/°C |
サプライヤデバイスパッケージ | 1206 |
サイズ/寸法 | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
シリーズ | VSMP |
パネルのモード | 10.9 kOhms |
電力(ワット) | 0.3W |
パッケージ/ケース | 1206 (3216 Metric) |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
パッケージ | Tray |
運転温度 | -55°C ~ 150°C |
終端の数 | 2 |
高さ - 着席(最大) | 0.025" (0.64mm) |
特徴 | Non-Inductive |
故障率 | - |
組成 | Metal Foil |
おすすめ商品
-
Y162510R0000D23W
RES SMD 10 OHM 0.5% 0.3W 1206Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio