KRTBEJLP41.32-NYPS-GP+PZQT-GQ+LULX-MT-O
工場モデル | KRTBEJLP41.32-NYPS-GP+PZQT-GQ+LULX-MT-O |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED RBG DISPLIX E1010 SMD |
パッケージ | 0404 |
株式 | 4231 pcs |
データシート | Mult Dev EOL 15/Jul/2020 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。4231のOSRAM Opto (ams OSRAM) KRTBEJLP41.32-NYPS-GP+PZQT-GQ+LULX-MT-Oの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 - ピーク | 630nm Red, 520nm Green, 467nm Blue |
波長 - ドミナント | 622nm Red, 526nm Green, 468nm Blue |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 1.9V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | 0404 |
サイズ/寸法 | 1.00mm L x 1.00mm W |
シリーズ | DISPLIX® E1010 |
パッケージ/ケース | 0404 (1010 Metric) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
Millicandela定格 | 49.5mcd Red, 83.5mcd Green, 16.3mcd Blue |
レンズの透明度 | - |
レンズスタイル | Square with Flat Top |
レンズのサイズ | 0.98mm |
レンズカラー | - |
高さ(最大) | 0.75mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 10mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
コンフィギュレーション | Common Anode |
色 | Red, Green, Blue (RGB) |
おすすめ商品
-
KRTBHDLP71.32-QWRV-33+STSZ-CV+PUPZ-LW-ZC
LED RGB SMDOSRAM Opto Semiconductors, Inc.