MD10P380
工場モデル | MD10P380 |
---|---|
メーカー | Diotec Semiconductor |
詳細な説明 | MOSFET, SOT-26, -100V, -1.6A, 15 |
パッケージ | SOT-26 |
株式 | 528794 pcs |
データシート | MD10P380 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
3000 |
---|
$0.079 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのDiotec Semiconductorシリーズの電子コンポーネントを専門としています。528794のDiotec Semiconductor MD10P380の断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
同上@ VGS(TH)(最大) | 2.3V @ 250µA |
Vgs(最大) | ±20V |
技術 | MOSFET (Metal Oxide) |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-26 |
シリーズ | - |
同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 325mOhm @ 1A, 10V |
電力消費(最大) | 1W (Ta) |
パッケージ/ケース | SC-74, SOT-457 |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) |
装着タイプ | Surface Mount |
入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 1046 pF @ 50 V |
ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 16 nC @ 10 V |
FETタイプ | P-Channel |
FET特長 | - |
駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 4.5V, 10V |
ソース電圧(VDSS)にドレイン | 100 V |
電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 1.6A (Ta) |
おすすめ商品
-
MD10F
BRIDGE RECT GLASS 1000V 1A MD-FRectron USA -
MD115 YEAR 2006 115HP TLDI STARTER
Replacement for Tohatsu MD115 YeInterlight -
MD11 YEAR 0000 ALTERNATOR
Replacement for Volvo MD11 YearInterlight -
MD1100002
XTAL OSC XO 11.0000MHZ CMOSDiodes Incorporated -
MD104744 ALTERNATOR
Replacement for Mitsubishi MD104Interlight -
MD10X
CBL MALE TO MALE 5P SHLD 10'Switchcraft Inc.