CFS-0802TA
工場モデル | CFS-0802TA |
---|---|
メーカー | Nidec Components Corporation |
詳細な説明 | SWITCH DIP 8POS SPST 100MA 6V |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
株式 | 90371 pcs |
データシート | CFS Series CatalogCFS Series Catalog |
提案された価格 (米ドルでの測定)
1 | 10 | 25 | 100 | 250 |
---|---|---|---|---|
$0.68 | $0.662 | $0.602 | $0.523 | $0.474 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのNidec Components Corporationシリーズの電子コンポーネントを専門としています。90371のNidec Components Corporation CFS-0802TAの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
洗えます | No |
定格電圧 | 6VDC |
結線スタイル | J Lead |
シリーズ | CFS |
ピッチ | 0.100" (2.54mm), Full |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
運転温度 | -40°C ~ 85°C |
ポジション数 | 8 |
装着タイプ | Surface Mount |
機械的寿命 | - |
長さ | 0.858" (21.80mm) |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
ボード上の高さ | 0.177" (4.50mm) |
特徴 | - |
電気的寿命 | 1,000 Cycles |
現在の評価(AMP) | 100mA |
コンタクト材質 | Copper Alloy |
コンタクト仕上げ | Gold |
回路 | SPST |
ボディ材質 | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
基本製品番号 | CFS-0802 |
アクチュエータタイプ | Slide (Standard) |
アクチュエータレベル | Raised |
おすすめ商品
-
CFS-1.00/2.20
CONSTANT FORCE SPRING (#4)3M -
CFS-1.50/3.00W
CONSTANT FORCE SPRING (#10)3M -
CFS-1.80/4.00
CONSTANT FORCE SPRING (#6)3M -
CFS-1.50/3.00
CONSTANT FORCE SPRING (#5)3M