G88020153T4HR
工場モデル | G88020153T4HR |
---|---|
メーカー | Amphenol ICC (Commercial Products) |
詳細な説明 | CONN HEADER SMD 20POS 1.25MM |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
株式 | 57338 pcs |
データシート |
提案された価格 (米ドルでの測定)
1 | 10 | 100 |
---|---|---|
$0.77 | $0.671 | $0.599 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのAmphenol ICC (Commercial Products)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。57338のAmphenol ICC (Commercial Products) G88020153T4HRの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
定格電圧 | 100VAC/DC |
終了 | Solder |
スタイル | Board to Cable/Wire |
逃げる | Shrouded - 4 Wall |
シリーズ | G880 |
行間隔 - 嵌合 | 0.049" (1.25mm) |
ピッチメイティング | 0.049" (1.25mm) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
全体的なコンタクト長 | - |
運転温度 | -25°C ~ 85°C |
行数 | 2 |
ロードされたポジション数 | All |
ポジション数 | 20 |
装着タイプ | Surface Mount |
材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
嵌合したスタッキングハイツ | - |
差動データ伝送 | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
断熱高さ | 0.189" (4.80mm) |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
絶縁カラー | Black |
保護等級 | - |
特徴 | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention |
固定タイプ | - |
現在の評価(AMP) | 1A |
連絡先タイプ | Male Pin |
コンタクト形状 | Square |
コンタクト材質 | Copper Alloy |
コンタクト長 - ポスト | - |
コンタクト長 - 嵌合 | - |
接点仕上げ厚さ - ポスト | - |
接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 15.0µin (0.38µm) |
コンタクトフィニッシュ - ポスト | - |
接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
コネクタタイプ | Header |
基本製品番号 | G880201 |
アプリケーション | - |
おすすめ商品
-
G8802S19
CONNECTORGlenair -
G8802S21
CONNECTORGlenair -
G8802-11N
CONNECTORGlenair -
G8804-143-M
CONNECTORGlenair -
G8802S13
CONNECTORGlenair -
G880A031131THR
Headers & Wire Housings Wire toAmphenol ICC -
G8802-13N
CONNECTORGlenair -
G8802-9M
CONNECTORGlenair -
G8802S15
CONNECTORGlenair -
G8802-9N
CONNECTORGlenair -
G8802-11M
CONNECTORGlenair -
G8802S25
CONNECTORGlenair -
G8802-17N
CONNECTORGlenair -
G8802S9
CONNECTORGlenair -
G8802-19N
CONNECTORGlenair -
G8802-15N
CONNECTORGlenair -
G8802S11
CONNECTORGlenair -
G8802-19M
CONNECTORGlenair -
G8802S17
CONNECTORGlenair -
G8802-25N
CONNECTORGlenair